Darbo užmokestis
DARBO UŽMOKESTIS:
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Apskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių | ||
| 2025 m. 3 ketv. | 2025 m. 2 ketv. | 2025 m. 1 ketv. | |||
| 1. | Direktorius | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 4. | Dokumentų specialistas | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 5. | Administratorius | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 6. | Archyvaras | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 7. | Mokytojas | 15,01 | 2355 | 2169 | 2169 |
| 8. | Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2204 | 2075 | 2075 |
| 9. | Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas) | 9 | 2250 | 2082 | 2082 |
| 10. | Logopedas | 3 | 2297 | neskelbiama | neskelbiama |
| 11. | Psichologas | 0,75 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 12. | Socialinis pedagogas | 0,75 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 13. | Specialusis pedagogas | 0,75 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 14. | Surdopedagogas | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 15. | Bibliotekininkas | 0,5 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 16. | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 0,75 | 1490 | 1490 | 1348 |
| 17. | Mokinio padėjėjas | 4,5 | 1281 | 1281 | 1214 |
| 18. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 5,25 | 1353 | 1353 | 1235 |
| 19. | Ūkio darbuotojas | 1 | 1312 | 1312 | 1196 |
| 20. | Budėtojas | 2 | MMA | MMA | MMA |
| 21. | Kiemsargis | 1 | MMA | MMA | MMA |
| 22. | Valytojas | 2,25 | MMA | MMA | MMA |
| 23. | Virėjas | 2 | 1375 | 1375 | 1250 |
| 24. | Sandėlininkas | 0,5 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
| 25. | Virtuvės darbininkas | 1,25 | MMA | MMA | MMA |
| 26. | Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius | 3 | 2035 | 1821 | 1821 |
